Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


8.8 °C 38.8 % 1007.1 hPa 1.3 km/h (ENE) 0.0 mm/h 5.9 °C -4.6 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

20 Nov
11.3 / 6.6 °C
83.2 %
1016.7 hPa
2.9 km/h
1.4 mm
9.5 / 5.0 °C
7.4 / 3.2 °C
21 Nov
10.3 / 4.8 °C
77.8 %
1017.5 hPa
2.8 km/h
1.1 mm
8.4 / 3.0 °C
4.8 / 1.8 °C
22 Nov
11.0 / 6.1 °C
83.6 %
1017.9 hPa
2.5 km/h
7.2 mm
9.6 / 4.7 °C
6.7 / 4.2 °C
23 Nov
12.1 / 5.6 °C
77.4 %
1020.0 hPa
3.1 km/h
3.0 mm
10.2 / 3.7 °C
6.2 / 3.4 °C
24 Nov
12.2 / 5.6 °C
75.2 %
1017.7 hPa
3.0 km/h
3.5 mm
10.5 / 3.4 °C
5.5 / 2.8 °C
25 Nov
11.7 / 5.9 °C
73.3 %
1016.4 hPa
2.5 km/h
1.5 mm
9.7 / 3.9 °C
4.1 / 1.2 °C
26 Nov
12.7 / 5.2 °C
76.7 %
1014.8 hPa
2.3 km/h
0.2 mm
11.3 / 3.2 °C
5.8 / 1.8 °C
27 Nov
9.7 / 4.8 °C
83.9 %
1014.2 hPa
1.6 km/h
4.0 mm
8.2 / 3.2 °C
5.6 / 1.8 °C
28 Nov
10.2 / 4.6 °C
84.0 %
1012.0 hPa
2.3 km/h
0.8 mm
8.5 / 2.9 °C
6.1 / 2.4 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
20 Nov
Max 15.9 °C (2024)
Min 2.6 °C (2018)
Max 100 % (2020, 2021)
Min 28 % (2024)
Max 1031.8 hPa (2020)
Min 999.0 hPa (2024)
Max 13.8 km/h (2024)
Max 31.7 km/h (2024)
Max 6.0 mm (2020)
Max 13.3 °C (2024)
Min -0.5 °C (2018)
Max 12.0 °C (2019)
Min -7.0 °C (2024)
Gio
21 Nov
Max 12.5 °C (2023)
Min 1.1 °C (2024)
Max 100 % (2021)
Min 37 % (2024)
Max 1037.8 hPa (2020)
Min 1004.9 hPa (2022)
Max 13.1 km/h (2018)
Max 21.2 km/h (2022)
Max 3.0 mm (2018, 2022)
Max 11.5 °C (2023)
Min -2.1 °C (2024)
Max 10.8 °C (2019)
Min -8.4 °C (2024)
Ven
22 Nov
Max 15.6 °C (2023)
Min 1.0 °C (2020)
Max 100 % (2021)
Min 39 % (2020)
Max 1036.9 hPa (2020)
Min 996.2 hPa (2022)
Max 12.7 km/h (2022)
Max 19.8 km/h (2022)
Max 29.0 mm (2022)
Max 14.4 °C (2023)
Min -1.4 °C (2020)
Max 10.3 °C (2019)
Min -6.0 °C (2020)
Sab
23 Nov
Max 15.3 °C (2023)
Min 0.7 °C (2020)
Max 100 % (2021)
Min 44 % (2020)
Max 1032.9 hPa (2020)
Min 1001.5 hPa (2022)
Max 18.6 km/h (2019)
Max 29.2 km/h (2019)
Max 11.0 mm (2018)
Max 13.9 °C (2023)
Min -2.3 °C (2020)
Max 12.9 °C (2019)
Min -6.2 °C (2020)
Dom
24 Nov
Max 15.8 °C (2022)
Min 0.0 °C (2019)
Max 96 % (2018)
Min 0 % (2019)
Max 1032.6 hPa (2020)
Min 1000.6 hPa (2023)
Max 16.2 km/h (2019)
Max 29.9 km/h (2019)
Max 14.0 mm (2018)
Max 14.4 °C (2022)
Min -5.0 °C (2019)
Max 11.4 °C (2019)
Min -2.0 °C (2020)
Lun
25 Nov
Max 19.3 °C (2019)
Min 1.0 °C (2020)
Max 98 % (2021)
Min 16 % (2023)
Max 1028.8 hPa (2020)
Min 1003.0 hPa (2023)
Max 16.3 km/h (2023)
Max 32.0 km/h (2023)
Max 8.0 mm (2021)
Max 19.4 °C (2019)
Min -1.1 °C (2020)
Max 15.0 °C (2019)
Min -13.5 °C (2023)
Mar
26 Nov
Max 14.3 °C (2023)
Min 0.0 °C (2020)
Max 99 % (2022)
Min 25 % (2023)
Max 1032.1 hPa (2022)
Min 995.7 hPa (2021)
Max 13.1 km/h (2023)
Max 23.8 km/h (2023)
Max 1.0 mm (2018)
Max 13.9 °C (2019)
Min -2.2 °C (2020)
Max 12.5 °C (2019)
Min -12.5 °C (2023)
Mer
27 Nov
Max 14.3 °C (2018)
Min 0.6 °C (2020)
Max 100 % (2019)
Min 37 % (2023)
Max 1032.4 hPa (2022)
Min 994.5 hPa (2021)
Max 13.9 km/h (2019)
Max 21.2 km/h (2019)
Max 19.0 mm (2019)
Max 14.0 °C (2018)
Min -1.9 °C (2023)
Max 10.3 °C (2019)
Min -10.2 °C (2023)
Gio
28 Nov
Max 14.1 °C (2019)
Min 1.9 °C (2020)
Max 100 % (2019, 2020)
Min 35 % (2023)
Max 1028.4 hPa (2018)
Min 995.1 hPa (2021)
Max 15.0 km/h (2023)
Max 28.1 km/h (2023)
Max 4.0 mm (2021)
Max 15.0 °C (2019)
Min -1.0 °C (2023)
Max 13.8 °C (2019)
Min -6.4 °C (2023)

20 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 5.8 2.6 84.0 65.0 1015.6 1009.9 7.9 12.6 3.0 4.2 -0.5 2.8 -1.1
2019 12.4 8.2 99.0 93.0 1019.1 1015.3 10.7 15.8 1.0 11.8 6.9 12.0 8.1
2020 13.3 6.3 100.0 59.6 1031.8 1021.6 12.0 20.9 6.0 12.5 4.7 11.2 4.1
2021 8.5 6.8 100.0 98.0 1031.5 1022.7 7.0 16.2 0.0 7.9 5.2 8.3 6.8
2022 13.6 3.6 94.8 56.4 1015.3 1011.4 8.7 14.0 0.0 11.9 1.4 7.2 1.4
2023 12.5 6.7 71.0 62.0 1020.8 1013.6 5.3 10.1 0.0 11.1 4.8 5.6 0.8
2024 15.9 5.7 97.0 27.8 1008.9 999.0 13.8 31.7 0.0 13.3 2.3 10.2 -7.0
5.8, 12.4, 13.3, 8.5, 13.6, 12.5, 15.9
2.6, 8.2, 6.3, 6.8, 3.6, 6.7, 5.7
84.0, 99.0, 100.0, 100.0, 94.8, 71.0, 97.0
65.0, 93.0, 59.6, 98.0, 56.4, 62.0, 27.8
1015.6, 1019.1, 1031.8, 1031.5, 1015.3, 1020.8, 1008.9
1009.9, 1015.3, 1021.6, 1022.7, 1011.4, 1013.6, 999.0
7.9, 10.7, 12.0, 7.0, 8.7, 5.3, 13.8
12.6, 15.8, 20.9, 16.2, 14.0, 10.1, 31.7
3.0, 1.0, 6.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
4.2, 11.8, 12.5, 7.9, 11.9, 11.1, 13.3
-0.5, 6.9, 4.7, 5.2, 1.4, 4.8, 2.3
2.8, 12.0, 11.2, 8.3, 7.2, 5.6, 10.2
-1.1, 8.1, 4.1, 6.8, 1.4, 0.8, -7.0

21 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.1 2.7 87.0 66.0 1021.2 1015.1 13.1 20.9 3.0 6.2 0.3 4.9 0.5
2019 11.9 7.9 99.0 88.0 1016.3 1014.8 6.8 10.4 0.0 11.4 7.2 10.8 7.7
2020 11.2 2.8 90.0 38.3 1037.8 1031.9 8.8 16.9 0.0 8.2 0.3 5.8 -3.6
2021 7.7 5.6 100.0 100.0 1022.7 1014.5 10.3 13.7 2.0 7.1 3.8 7.7 5.6
2022 12.2 2.3 93.0 55.6 1014.5 1004.9 12.0 21.2 3.0 10.2 -0.5 6.7 -1.0
2023 12.5 7.6 79.0 65.0 1014.8 1010.5 5.0 9.7 0.0 11.5 6.3 6.5 4.0
2024 9.9 1.1 53.0 37.0 1011.1 1007.1 5.7 12.6 0.0 7.3 -2.1 -2.3 -8.4
9.1, 11.9, 11.2, 7.7, 12.2, 12.5, 9.9
2.7, 7.9, 2.8, 5.6, 2.3, 7.6, 1.1
87.0, 99.0, 90.0, 100.0, 93.0, 79.0, 53.0
66.0, 88.0, 38.3, 100.0, 55.6, 65.0, 37.0
1021.2, 1016.3, 1037.8, 1022.7, 1014.5, 1014.8, 1011.1
1015.1, 1014.8, 1031.9, 1014.5, 1004.9, 1010.5, 1007.1
13.1, 6.8, 8.8, 10.3, 12.0, 5.0, 5.7
20.9, 10.4, 16.9, 13.7, 21.2, 9.7, 12.6
3.0, 0.0, 0.0, 2.0, 3.0, 0.0, 0.0
6.2, 11.4, 8.2, 7.1, 10.2, 11.5, 7.3
0.3, 7.2, 0.3, 3.8, -0.5, 6.3, -2.1
4.9, 10.8, 5.8, 7.7, 6.7, 6.5, -2.3
0.5, 7.7, -3.6, 5.6, -1.0, 4.0, -8.4

22 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.6 6.5 89.0 69.0 1025.7 1021.0 6.5 9.7 2.0 10.6 4.9 8.3 4.4
2019 11.1 9.5 98.0 93.0 1016.6 1013.5 10.9 17.6 1.0 10.4 7.9 10.3 9.0
2020 11.8 1.0 75.0 39.0 1036.9 1032.9 5.0 9.0 0.0 9.4 -1.4 0.6 -6.0
2021 9.3 7.0 100.0 100.0 1020.9 1014.1 7.0 16.2 11.0 9.0 5.1 9.3 7.0
2022 8.8 5.5 97.0 93.0 1004.7 996.2 12.7 19.8 29.0 8.3 3.6 8.3 4.9
2023 15.6 3.7 85.6 51.2 1025.9 1014.1 7.8 16.2 0.0 14.4 1.9 7.8 1.0
11.6, 11.1, 11.8, 9.3, 8.8, 15.6
6.5, 9.5, 1.0, 7.0, 5.5, 3.7
89.0, 98.0, 75.0, 100.0, 97.0, 85.6
69.0, 93.0, 39.0, 100.0, 93.0, 51.2
1025.7, 1016.6, 1036.9, 1020.9, 1004.7, 1025.9
1021.0, 1013.5, 1032.9, 1014.1, 996.2, 1014.1
6.5, 10.9, 5.0, 7.0, 12.7, 7.8
9.7, 17.6, 9.0, 16.2, 19.8, 16.2
2.0, 1.0, 0.0, 11.0, 29.0, 0.0
10.6, 10.4, 9.4, 9.0, 8.3, 14.4
4.9, 7.9, -1.4, 5.1, 3.6, 1.9
8.3, 10.3, 0.6, 9.3, 8.3, 7.8
4.4, 9.0, -6.0, 7.0, 4.9, 1.0

23 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.3 8.4 94.0 82.0 1026.7 1019.8 10.7 16.2 11.0 8.7 6.8 8.4 5.6
2019 13.8 10.5 96.0 80.0 1013.5 1006.4 18.6 29.2 7.0 13.2 7.8 12.9 8.7
2020 11.1 0.7 71.0 44.2 1032.9 1029.3 5.6 10.1 0.0 8.8 -2.3 0.2 -6.2
2021 13.2 7.3 100.0 49.5 1028.1 1020.9 9.6 18.0 0.0 11.6 5.9 11.2 2.6
2022 13.5 0.8 98.0 50.0 1011.2 1001.5 6.1 10.4 0.0 11.9 -1.6 7.1 0.5
2023 15.3 3.1 81.8 50.0 1026.8 1018.5 3.8 6.8 0.0 13.9 1.1 6.9 -0.1
9.3, 13.8, 11.1, 13.2, 13.5, 15.3
8.4, 10.5, 0.7, 7.3, 0.8, 3.1
94.0, 96.0, 71.0, 100.0, 98.0, 81.8
82.0, 80.0, 44.2, 49.5, 50.0, 50.0
1026.7, 1013.5, 1032.9, 1028.1, 1011.2, 1026.8
1019.8, 1006.4, 1029.3, 1020.9, 1001.5, 1018.5
10.7, 18.6, 5.6, 9.6, 6.1, 3.8
16.2, 29.2, 10.1, 18.0, 10.4, 6.8
11.0, 7.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
8.7, 13.2, 8.8, 11.6, 11.9, 13.9
6.8, 7.8, -2.3, 5.9, -1.6, 1.1
8.4, 12.9, 0.2, 11.2, 7.1, 6.9
5.6, 8.7, -6.2, 2.6, 0.5, -0.1

24 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.9 6.8 96.0 88.0 1019.3 1017.6 10.9 15.8 14.0 9.2 5.7 8.9 5.3
2019 14.2 0.0 93.0 0.0 1011.5 1006.4 16.2 29.9 7.0 13.5 -5.0 11.4 8.2
2020 11.5 1.9 77.0 48.8 1032.6 1028.8 5.9 10.4 0.0 9.3 -1.0 2.7 -2.0
2021 12.0 3.5 94.0 46.3 1028.0 1021.1 7.2 9.4 0.0 9.9 1.9 7.6 -0.8
2022 15.8 3.5 84.0 45.0 1020.3 1011.1 8.1 15.1 0.0 14.4 1.1 4.1 0.4
2023 14.0 2.6 78.0 50.2 1018.4 1000.6 4.5 9.0 0.0 12.3 0.3 4.8 -0.9
9.9, 14.2, 11.5, 12.0, 15.8, 14.0
6.8, 0.0, 1.9, 3.5, 3.5, 2.6
96.0, 93.0, 77.0, 94.0, 84.0, 78.0
88.0, 0.0, 48.8, 46.3, 45.0, 50.2
1019.3, 1011.5, 1032.6, 1028.0, 1020.3, 1018.4
1017.6, 1006.4, 1028.8, 1021.1, 1011.1, 1000.6
10.9, 16.2, 5.9, 7.2, 8.1, 4.5
15.8, 29.9, 10.4, 9.4, 15.1, 9.0
14.0, 7.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.2, 13.5, 9.3, 9.9, 14.4, 12.3
5.7, -5.0, -1.0, 1.9, 1.1, 0.3
8.9, 11.4, 2.7, 7.6, 4.1, 4.8
5.3, 8.2, -2.0, -0.8, 0.4, -0.9

25 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.9 6.7 91.0 77.0 1017.8 1005.2 7.7 12.6 0.0 11.1 5.3 8.6 5.3
2019 19.3 9.9 94.0 62.0 1013.3 1010.9 7.9 16.2 1.0 19.4 9.5 15.0 8.3
2020 12.3 1.0 87.0 55.0 1028.8 1026.1 4.7 10.1 0.0 10.7 -1.1 4.0 -1.1
2021 5.6 4.1 98.0 70.0 1021.1 1009.5 6.5 11.9 8.0 4.4 1.7 5.2 -0.2
2022 12.0 4.2 91.0 66.8 1025.0 1020.1 6.4 10.4 0.0 10.4 2.2 7.8 1.6
2023 12.1 3.8 77.0 15.6 1012.9 1003.0 16.3 32.0 0.0 7.4 0.3 1.3 -13.5
11.9, 19.3, 12.3, 5.6, 12.0, 12.1
6.7, 9.9, 1.0, 4.1, 4.2, 3.8
91.0, 94.0, 87.0, 98.0, 91.0, 77.0
77.0, 62.0, 55.0, 70.0, 66.8, 15.6
1017.8, 1013.3, 1028.8, 1021.1, 1025.0, 1012.9
1005.2, 1010.9, 1026.1, 1009.5, 1020.1, 1003.0
7.7, 7.9, 4.7, 6.5, 6.4, 16.3
12.6, 16.2, 10.1, 11.9, 10.4, 32.0
0.0, 1.0, 0.0, 8.0, 0.0, 0.0
11.1, 19.4, 10.7, 4.4, 10.4, 7.4
5.3, 9.5, -1.1, 1.7, 2.2, 0.3
8.6, 15.0, 4.0, 5.2, 7.8, 1.3
5.3, 8.3, -1.1, -0.2, 1.6, -13.5

26 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.2 8.3 88.0 63.0 1007.3 1002.9 11.1 15.8 1.0 13.2 6.0 8.2 4.7
2019 13.1 7.1 98.0 88.0 1013.7 1011.3 0.0 2.5 0.0 13.9 6.3 12.5 6.7
2020 11.3 0.0 92.0 61.0 1029.0 1026.5 6.2 12.2 0.0 9.9 -2.2 5.2 -1.3
2021 11.9 4.9 98.0 65.0 1009.5 995.7 11.0 16.6 0.0 10.7 3.1 6.6 3.7
2022 13.7 3.8 99.0 73.0 1032.1 1025.0 9.9 16.6 0.0 13.8 1.0 11.7 2.9
2023 14.3 2.8 39.0 25.0 1018.3 1012.5 13.1 23.8 0.0 10.5 -1.9 -5.5 -12.5
14.2, 13.1, 11.3, 11.9, 13.7, 14.3
8.3, 7.1, 0.0, 4.9, 3.8, 2.8
88.0, 98.0, 92.0, 98.0, 99.0, 39.0
63.0, 88.0, 61.0, 65.0, 73.0, 25.0
1007.3, 1013.7, 1029.0, 1009.5, 1032.1, 1018.3
1002.9, 1011.3, 1026.5, 995.7, 1025.0, 1012.5
11.1, 0.0, 6.2, 11.0, 9.9, 13.1
15.8, 2.5, 12.2, 16.6, 16.6, 23.8
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.2, 13.9, 9.9, 10.7, 13.8, 10.5
6.0, 6.3, -2.2, 3.1, 1.0, -1.9
8.2, 12.5, 5.2, 6.6, 11.7, -5.5
4.7, 6.7, -1.3, 3.7, 2.9, -12.5

27 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.3 5.8 88.0 67.0 1017.6 1007.2 7.3 10.1 0.0 14.0 4.2 9.0 3.6
2019 10.5 8.1 100.0 97.0 1013.4 1005.5 13.9 21.2 19.0 10.6 7.2 10.3 7.6
2020 7.0 0.6 99.0 86.0 1027.3 1024.7 4.5 6.8 0.0 6.2 -1.5 6.8 -1.2
2021 11.3 6.3 97.0 75.2 997.5 994.5 10.6 13.0 4.0 9.9 4.3 8.6 4.4
2022 11.6 1.2 96.0 62.2 1032.4 1026.2 6.0 9.0 0.0 10.4 -1.4 6.7 0.4
2023 6.8 1.6 71.0 37.0 1018.3 1004.4 5.8 12.2 1.0 4.2 -1.9 -0.8 -10.2
14.3, 10.5, 7.0, 11.3, 11.6, 6.8
5.8, 8.1, 0.6, 6.3, 1.2, 1.6
88.0, 100.0, 99.0, 97.0, 96.0, 71.0
67.0, 97.0, 86.0, 75.2, 62.2, 37.0
1017.6, 1013.4, 1027.3, 997.5, 1032.4, 1018.3
1007.2, 1005.5, 1024.7, 994.5, 1026.2, 1004.4
7.3, 13.9, 4.5, 10.6, 6.0, 5.8
10.1, 21.2, 6.8, 13.0, 9.0, 12.2
0.0, 19.0, 0.0, 4.0, 0.0, 1.0
14.0, 10.6, 6.2, 9.9, 10.4, 4.2
4.2, 7.2, -1.5, 4.3, -1.4, -1.9
9.0, 10.3, 6.8, 8.6, 6.7, -0.8
3.6, 7.6, -1.2, 4.4, 0.4, -10.2

28 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.2 3.5 87.0 44.0 1028.4 1017.6 6.6 9.7 0.0 11.4 0.9 4.8 0.1
2019 14.1 8.6 100.0 90.0 1010.4 1006.2 7.7 10.1 1.0 15.0 7.8 13.8 8.1
2020 9.0 1.9 100.0 82.0 1025.2 1020.5 0.3 2.5 0.0 8.4 0.2 8.0 1.7
2021 7.9 2.8 99.0 80.0 997.9 995.1 9.2 16.2 4.0 6.6 0.6 6.6 1.2
2022 7.5 4.3 93.0 86.0 1026.2 1020.0 4.3 6.5 0.0 6.5 2.6 5.7 2.5
2023 13.0 2.6 80.0 35.0 1004.9 996.7 15.0 28.1 0.0 9.3 -1.0 2.4 -6.4
13.2, 14.1, 9.0, 7.9, 7.5, 13.0
3.5, 8.6, 1.9, 2.8, 4.3, 2.6
87.0, 100.0, 100.0, 99.0, 93.0, 80.0
44.0, 90.0, 82.0, 80.0, 86.0, 35.0
1028.4, 1010.4, 1025.2, 997.9, 1026.2, 1004.9
1017.6, 1006.2, 1020.5, 995.1, 1020.0, 996.7
6.6, 7.7, 0.3, 9.2, 4.3, 15.0
9.7, 10.1, 2.5, 16.2, 6.5, 28.1
0.0, 1.0, 0.0, 4.0, 0.0, 0.0
11.4, 15.0, 8.4, 6.6, 6.5, 9.3
0.9, 7.8, 0.2, 0.6, 2.6, -1.0
4.8, 13.8, 8.0, 6.6, 5.7, 2.4
0.1, 8.1, 1.7, 1.2, 2.5, -6.4




Ultimo quarto
23.11.2024 2.28

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 21.11.2024 13.14
Dati stazione: 21.11.2024 13.14

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno